15 участков автодорог в девяти районах Нижегородской области будут отремонтированы в 2019 году в рамках приоритетного проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Об этом сообщает ГКУ НО «Главное управление автомобильных дорог», сформировавшее план ремонта автомагистралей на следующий год.
Так, работы будут проводиться на региональных автодорогах с высокой интенсивностью движения Вачского, Богородского, Кстовского, Балахнинского, Б-Мурашкинского, Павловского, Чкаловского районов, а также на трассе Н.Новгород-Шахунья-Киров в городских округах Семеновский и городе Бор.
Общая протяженность отремонтированных дорог составит 75,5 километров. На эти цели выделят 1 млрд рублей из федерального и областного бюджетов.
Комментируя предстоящую дорожно-ремонтную кампанию, министр транспорта и автомобильных дорог Нижегородской области Вадим Власов поручил уделить особое внимание качеству.
«Главная задача подрядных организаций - обеспечить качество выполнения работ, что напрямую зависит от соблюдения технологий и применения качественных материалов. Достичь этого возможно с помощью современной и надежной техники при постоянном контроле со стороны руководителей дорожных предприятий. За выполнение федеральной программы «Безопасные и качественные дороги» будем спрашивать», - подчеркнул Вадим Власов.
К реализации национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги», который станет логичным продолжением начатого в 2017 году приоритетного проекта «Безопасные и качественные дороги», Нижегородская область приступит в следующем году.
В программу развития объединенной сети автомобильных дорог Нижегородской области на 2019-2024 годы вошли две агломерации городов: Нижний Новгород и Дзержинск.
В 2019 году планируется отремонтировать 51,7 км дорог в Нижнем Новгороде и 75,5 км в области. Всего на эти цели в Нижегородской агломерации будет потрачено около 2 млрд рублей, половина из которых – средства федерального бюджета.
Оценить качество исполнения программы, оставить свои отзывы и предложения, задать вопросы можно на сайте министерства транспорта и автомобильных дорог, а также в социальной сети «ВКонтакте» на странице проекта «
№ п/п | Наименование автомобильной дороги | Протяжен-ность, км | Интенсив-ность, авт/сутки |
1 | Ремонт участка автомобильной дороги Красный Мыс - Гнилицкие Дворики км 0+037 - км 7+190 в Балахнинском районе | 7,153 | 6665 |
2 | Ремонт участка автомобильной дороги Большая Ельня - Ольгино км 0+015-км 1+045, км 1+074-км 1+800 в Кстовском районе | 1,756 | 8242 |
3 | Ремонт участка автомобильной дороги Н.Новгород - Шахунья - Киров км 40+015 - км 44+890 в городе областного значения Бор | 4,875 | 9178 |
4 | Ремонт участка автомобильной дороги Н.Новгород - Шахунья - Киров км 25+989 - км 26+609, км 26+724-км 27+109 в городе областного значения Бор | 1,005 | 11249 |
5 | Ремонт участка автомобильной дороги Н.Новгород - Шахунья - Киров км 47+405 - км 50+900 в городе областного значения Бор | 3,495 | 8799 |
6 | Ремонт участка автомобильной дороги Н.Новгород - Шахунья - Киров км 58+321 - км 62+866 в городе областного значения Семенов | 4,545 | 8248 |
7 | Ремонт участка автомобильной дороги Н.Новгород - Шахунья - Киров км 55+321 - км 58+321 в городе областного значения Семенов | 3,000 | 8215 |
8 | Ремонт участка автомобильной дороги Работки - Порецкое км 5+480-км 8+080 в Кстовском районе | 2,600 | 7454 |
9 | Ремонт участка автомобильной дороги Работки - Порецкое км 18+000 - км 28+390 в Большемурашкинском районе | 10,390 | 7341 |
10 | Ремонт участка автомобильной дороги Ряжск - Касимов - Муром - Н.Новгород км 422+631-км 423+226 в Богородском районе | 0,595 | 10243 |
11 | Ремонт участка автомобильной дороги Ряжск - Касимов - Муром - Н.Новгород км 433+050-км 434+870 в Богородском районе | 1,820 | 18269 |
12 | Ремонт участка автомобильной дороги Ряжск - Касимов - Муром - Н.Новгород км 376+910-км 388+900 в Павловском районе | 11,990 | 10970 |
13 | Ремонт участка автомобильной дороги Ряжск - Касимов - Муром - Н.Новгород км 357+764-км 362+430 в Вачском районе | 4,666 | 8608 |
14 | Ремонт участка автомобильной дороги Шопша - Иваново - Н.Новгород км 326+117-км 331+837, км 331+912-км 335+600 в Балахнинском районе | 9,408 | 11573 |
15 | Ремонт участка автомобильной дороги Шопша - Иваново - Н.Новгород км в Чкаловском районе (Участок уточняется) | 8,2 | |
ИТОГО: | 75,5 |
Комментарии