Средняя цена квадратного метра на вторичном рынке недвижимости в Нижнем Новгороде снизилась на 4,41% по сравнению с началом года. В результате к концу 2016 года стоимость «квадрата» в столице ПФО составила 63359 рублей. Такие данные приводят эксперты аналитического центра SRG в своем
Лидерами по темпу снижения за год заняли Москва (8,58%) и Воронеж (7,25%). Наименьшее снижение средней стоимости жилья за прошедший год зафиксировано в Казани и Уфе, где этот показатель не превысил 1,2%.
Динамика средней стоимости квадратного метра жилой недвижимости в городах-миллиониках РФ за 2016г. |
|||
Города | Средняя стоимость кв. м на вторичном рынке жилой недвижимости на декабрь 2016, руб. | Изменения по сравнению с началом 2016 года,% | Изменения по сравнению к предыдущему месяцу 2016 года,% |
Москва | 171 081 | -8,58 | -0,55 |
Воронеж | 44 645 | -7,25 | 0,29 |
Новосибирск | 56 065 | -7,02 | -0,10 |
Екатеринбург | 66 658 | -6,90 | -0,26 |
Самара | 58 865 | -6,44 | -0,73 |
Омск | 43 966 | -5,70 | -1,01 |
Ростов-на-Дону | 59 471 | -5,38 | -0,88 |
Красноярск | 52 004 | -5,12 | 0,60 |
Челябинск | 41 426 | -5,08 | 0,41 |
Нижний Новгород | 63 359 | -4,41 | -0,56 |
Санкт-Петербург | 100 161 | -3,45 | -1,37 |
Пермь | 50 427 | -3,13 | -0,60 |
Волгоград | 46 913 | -2,60 | -1,24 |
Казань | 64 985 | -1,23 | -0,65 |
Уфа | 61 783 | -1,14 | -1,57 |
Комментарии