Госавтоинспекция Нижегородской области обнародовала список мест концентрации ДТП на территории Нижнего Новгорода. Рейтинг, составленный по итогам 2016 года, опубликовал DK.RU со ссылкой на данные пресс-службы ГИБДД.
Согласно приведенным данным, наиболее аварийно-опасным в Нижнем Новгороде является дорожный участок в районе дома №88 по проспекту Ленина, 88 (Автозаводский р-н).
Наиболее безопасным оказался Сормовский район города, который в рейтинг вовсе не попал.
По данным Госавтоинспекции, в Нижегородском регионе насчитывается порядка 200 участков, где концентрация ДТП достигает трех и более случаев.
Рейтинг самых аварийных участков Нижнего Новгорода
Адрес | Район | Число ДТП | Погибли | Ранены |
Проспект Ленина, 88 | Автозаводский | 11 | — | 12 |
Сормовское шоссе, 21 | Московский | 9 | — | 9 |
Проспект Гагарина, 105, 105А, 107 | Приокский | 9 | — | 12 |
Южное шоссе, 21-35 | Автозаводский | 8 | — | 11 |
Улица Июльских дней, 1, 1А, 8, 10 | Канавинский | 8 | — | 10 |
Улица Карла Маркса, 19, 21, 32, 33А, 44А | Канавинский | 8 | — | 9 |
Площадь Революции, 2, 4, 6 | Канавинский | 8 | — | 8 |
Проспект Ленина, 33 | Ленинский | 8 | — | 10 |
Улица Родионова, 187 | Нижегородский | 8 | — | 8 |
Улица Краснодонцев, 1, 3, 4 | Автозаводский | 7 | — | 7 |
Улица Лескова, 19, 21, 36 | Автозаводский | 7 | — | 7 |
Южное шоссе, 39-41 | Автозаводский | 7 | 2 | 5 |
Улица Стрелка, 1, 3 | Канавинский | 7 | — | 9 |
Проспект Ленина, 72, 75 | Ленинский | 7 | — | 7 |
Проспект Гагарина, 37, 166 | Приокский | 7 | — | 7 |
Проспект Гагарина, 66, 68 | Советский | 7 | — | 8 |
Комментарии